Телескопический погрузчик Haulotte HTL4017 STAGE V
- Высокие эксплуатационные характеристики и производительность
- Повышенная грузоподъемность увеличивает область применения
- Автоматическая система гидравлической стабилизации крена шасси при наезде на пороги
- Многофункциональный джойстик управления обеспечивает плавные и четкие движения одновременно несколькими рабочими органами погрузчика
- Мощный дизельный двигатель и гидростатическая коробка обеспечивает высокий крутящий момент и подъем на 45%
- Прочная моноблочная конструкция рамы обеспечивает оптимальную устойчивость
- Высокие вездеходные качества
- Система коррекции крена: +/- 10 °
- Гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавное движение с большим крутящим моментом
- Водительское кресло с пневматической подкачкой, регулировкой веса и наклона спинки для максимального комфорта
- Система безопасности Last Moment Security (LMB)
Тип машины | Погрузчик |
Рабочая высота | 16.7 м |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Длина | 6.65 м |
Ширина | 2.43 м |
Колесная база | 2.89 м |
Клиренс | 50 см |
Не маркие шины | 400/80 - 24 |
Масса | 12000 кг |
Преодолеваемый угол наклона | 45 % |
Двигатель | KOHLER - Stage 5 |
Гидравлический бак | 120 л |
Верхний угол вращения вилочного захвата | 18 ° |
Вращающий момент двигателя | 465Nm @ 1100 rpm |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата | 2.4 м |
Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.75 м |
Габаритная ширина с опущенными стабилизаторами | 3.34 м |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 2500 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 700 кг |
Корректор крена | 10 ° |
Макс. грузоподъемность | 4000 кг |
Максимально допустимый уклон | 45 ° |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 12.85 м |
Машинное масло | 7 л |
Нижний угол вращения вилочного захвата | 104 ° |
Полезная мощность двигателя | 55.4 kW / 75 hp @ 1100 rpm |
Рабочий объем двигателя | 3400 см3 |
Скорость в режиме работы | 8 км/ч |
Скорость в режиме хода | 30 км/ч |
Тип шин | 400/80-24 |
Топливный бак | 130 л |
Угол преодоления подъема | 29 ° |
Ширина кабины | 0.96 м |
Ширина передних колес | 1.93 м |
Высота | 2.6 м |
Радиус поворота (наружные колеса) | 4.5 м |
Генератор | 95 А |
Максимальная высота подъема вил с опущенными стабилизаторами | 16.7 м |
Максимальное расстояние между вилами | 104 см |
Общая высота с опущенными стабилизаторами | 2.7 м |
Радиус поворота (внутренние колеса) | 2.5 м |
Радиус поворота вилочного захвата | 6.25 м |
Хладагент | 18 л |
Аспирация | Turbo |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с опущенными стабилизаторами | 2.4 м |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с поднятыми стабилизаторами | 2.4 м |
Задний мост | 10.6 л |
Передний мост | 12.6 л |
Рабочее напряжение | 12 В |
Стартер | 3 кВт |
Трансмиссия | Гидростатическая |
- Четырехколесный привод и управление
- Синхронное пропорциональное управление движением стрелы/телескопического манипулятора/землеройного оборудования и фурнитуры
- Корректор крена: +/- 10 °
- Приборная панель e-tronic с подсветкой
- Гидростатическая трансмиссия
- Кабина с системой защиты при опрокидывании (ROPS) и конструкцией для защиты от падающих предметов (FOPS) с отоплением и вентиляцией
- Гидравлический фиксатор задней оси
- Предохранительные клапаны на гидравлических подъемниках
- Вспомогательная гидравлическая система
- Защита от опасных движений при перегрузках
- Комплектация для холодной погоды
- Биологически разлагаемое масло
- Масло для холодных климатических условий
- Масло для жарких климатических условий
- Кондиционер воздуха
- Рабочее освещение
- Металлическая защита ветрового стекла (система FOPS)
- Ковши
- Лебедки
- Стрелы
- Вильчатый захват